Fitur utama:
1. Laras pengisi terbuat dari baja tahan karat 304, dan kompartemennya dilengkapi dengan tindakan isolasi untuk kinerja dan kualitas yang konsisten, efisiensi produksi yang tinggi, dan penggunaan energi yang minimal.
2. Sistem pengumpanan pra-ekspander kontinyu ESPC70/90/120 ini terdiri dari perangkat pengumpanan primer dan sekunder.
3. Untuk melengkapi proses siklus otomatis pembuatan busa manik-manik, dari pengumpanan, pembuatan busa, ke tempat pengeringan terfluidisasi (opsional pelanggan), dan kemudian melalui perangkat pengangkut kipas, ke dalam silo pengeringan. Kepadatan busa berkisar antara 5 hingga 30 g/L. (yaitu, 5-30 kg per meter kubik).
Data teknis
| TIDAK. | Barang | Jenis unit | Bahasa Indonesia: ESPC70 | ESPC90 | ESPC120 | ||
| 1 | Ukuran Laras Ekspansi | satuan | Ø700*1700 | Ø900*2000 | Ø1200*2000 | ||
| 2 | Uap | Tekanan | Mpa | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | |
| Masukan DN | satuan | 20 | 20 | 40 | |||
| Konsumsi | kg/jam | 80-100 | 100-150 | 150-200 | |||
| 3 | Udara Terkompresi |
Tekanan | Mpa | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | |
| Masukan DN | satuan | 15 | 20 | 20 | |||
| 4 | Hasil produksi | 4g/L | kg/jam | 80-120 | 150-190 | ||
| 10g/L | 120-140 | 190-230 | |||||
| 15g/L | 100-120 | 140-170 | 230-270 | ||||
| 20g/L | 120-150 | 180-220 | 280-320 | ||||
| 25g/L | 150-170 | 230-270 | 360-420 | ||||
| 30g/L | 200-220 | 280-320 | 450-550 | ||||
| 5 | Kepadatan | Ekspansi Pertama | g/L | 12月30日 | 12月30日 | 14-30 | |
| Ekspansi Kedua | 4月11日 | 4月11日 | 4月13日 | ||||
| 6 | Beban Terhubung | kw | 7.92 | 8.92 | 13.33 | ||
| 7 | Diameter keseluruhan | Tanpa Tempat Tidur Kering | 1800*1100*2700 | 1950*1300*3000 | 2200*1600*3100 | ||
| satuan | |||||||
| Dengan tempat tidur kering | 4700*2600*2700 | 4700*2700*3000 | 5000*3000*3100 | ||||
| 8 | Berat | kg | 1400 | 1600 | 1800 | ||
![product-936-771 2R4C]A%(66EJCYEVOP3DVCX](/Content/uploads/2023540893/2023032114131184250a0b3e0340409370a2bd09705d9b.jpg)
Tag populer: Cetakan Helm Styrofoam, Cina, produsen, pemasok, pabrik, harga, vakum, untuk dijual


